
Kia Travello Adalah Kendaraan Minibus yang banyak di gunakan Travel besar di indonesia dan cocok mobil keluarga kia travello Mesin Diesel Model J2, OHV 8 katup, 2665cc, Power Steering, Central Lock Door, AC Double Blower, Tape 4 speaker, Peredam suara & panas, Kapasitas 12 shet dan – 16 orang untuk pemesanan khusus, Rental, Travel, Antar Jemput Karyawan/Anak Sekolah, Antar Tamu Hotel/VIP, Antar barang. Mobil Operasional Perusahaan, Ekspedisi, Bandara, Laundry, Ambulan/Mobil Jenazah.
KEUNGGULAN : Muat banyak tetapi dapat melewati jalan kecil, Stabil di kecepatan tinggi baik dalam dan luar kota, Paling Irit dan Nyaman untuk mobil dikelasnya dibanding dengan kompetitornya.

Exterior
Design exterior Travlello yang Modern dan kuat membuat exterior Travello lebih mewah dari kompetitornya :
1. Kesan modern terdapat pada sudut-sudut body yang rounded, Velg racing serta ban radial.
2. Kesan Kuat terdapat pada garis-garis body tegas, out side mirror besar, serta model lampu depan besar sehingga memaksimalkan pencahayaan.
3. Kesetabilan kendaraan sangat baik dengan jarak pijak depan dan belakang lebih lebar.
Kenyamanan
Kenyamanan pada Travello saat berkendara :
1. Design soft suspensi, travello didesign khusus untuk penumpang
2. Kesejukan 2. ruang kabin dalam berkendara dengan dual aircon trple blower
3. Kursi lega serta nyaman dilengkapi dengan reclining seat
Interior
Kemewahan terdapat pada interior Travello:
1. Seluruh cover body bagian dalam terbuat dari plastik molded.
2. Design, bahan kursi mewah. jumlah kursi 12 penumpang atau 16 penumpang untuk pemesanan khusus [inden]
TRAVELLO memiliki wheel base lebih panjang di kalasnya sehingga Travello lebih stabil, Jarak pijak ban TRAVELLO lebih lebar, sehingga Travello lebih stabil dalam bermanuver.
Kursi KIA travello

Perawatan Lebih Mudah

Mobil Travello
Sistim Pengereman, Jadi lebih Aman

Spesifikasi Kia Travello
MESIN | Standard | Option 1 | Option 2 | |
Type | Diesel 4 cylinder segaris OHV, 8 katup | |||
Isi Cylinder | (CC) | 2665 | ||
Daya Maksimum | PS/Rpm | 80/4.000 | ||
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 16.8/2400 | ||
Dimensi | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi | mm | 4.915 x 1.740 x 2.030 | ||
Jarak Sumbu roda | mm | 2.415 | ||
Jarak Pijak roda - depan | mm | 1.490 | ||
- Belakang | mm | 1.460 | ||
Transmisi | ||||
Type Kopling | Plat tunggal kering dengan pegas diafragma | |||
Type Transmisi | Manual | |||
Perbandingan gigi | 4.117/2.272/1.000/0.871/R3.958/Final gear 4.444 | |||
Suspensi | ||||
Depan | Torsion Bar + Stabilizer | |||
Belakang | Per daun (Soft Suspension) | |||
Velg & Ban | ||||
Ukuran Ban | 195R14- 8 PR | |||
Type Velg | Steel | Steel | Almunium | |
Rem | ||||
Depan | Cakram | |||
Belakang | Drum | |||
Sistem Pendukung | LSPV (Load sensing proportion valve) | |||
Eksterior | ||||
Separated foot step | - | - | * | |
Black out + Body Striping | - | - | * | |
Power Steering | - | * | * | |
Rear under view mirror | * | * | * | |
Interior | ||||
Central door lock | * | * | * | |
Cover engine with foam | * | * | * | |
Jumlah tempat duduk standar | 12 | 12 | 12 | |
Reclining seat | * | * | * | |
Cover seat material full vinyl | * | * | - | |
Cover seat material fabric | - | - | * | |
Trim Cover | ||||
Trim ABS | * | * | - | |
New Trim ABS | - | - | * | |
With fabric | - | - | * | |
Penyejuk Udara (AC) | ||||
Dual Air-con | - | - | * | |
Audio | ||||
Radio Tape | - | - | * | |
2 Speaker | * | * | - | |
4 Speaker | - | - | * | |
Assist grip (all seats) | * | * | * |
note:
Spesifikasi dapat berubah sesuai perkembangaan teknologi, serta dapat diubah, disesuaikan dengan permintaan dari customer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar